Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.4 | 25.2 | 21.9 | 19.7 | 40.6 |
M | 39.4 | 26.0 | 22.8 | 19.7 | 42.5 |
L | 41.3 | 26.8 | 23.8 | 19.7 | 44.5 |
XL | 44.5 | 27.6 | 25.4 | 19.7 | 47.6 |
2XL | 47.6 | 28.3 | 27.0 | 19.7 | 50.8 |
XS | 35.4 | 24.4 | 20.9 | 19.7 | 38.6 |
XXL | 47.6 | 28.3 | 27.0 | 19.7 | 50.8 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 95 | 64 | 55.5 | 50 | 103 |
M | 100 | 66 | 58 | 50 | 108 |
L | 105 | 68 | 60.5 | 50 | 113 |
XL | 113 | 70 | 64.5 | 50 | 121 |
2XL | 121 | 72 | 68.5 | 50 | 129 |
XS | 90 | 62 | 53 | 50 | 98 |
XXL | 121 | 72 | 68.5 | 50 | 129 |
lasticité | Moyen |
- C'est vous qui allez être superbe dans ce pull
- Cet imprimé rayé et ces couleurs sont fabuleux
- Ce pull à la coupe classique va vous aller si bien avec vos jeans ou jupes préférés
- Ce pull présente des manches longues, une encolure ronde et un imprimé color block et rayé
Pull rayé color block à col rond et épaules tombantes