Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 28.3 | 48.8 | 9.6 | 51.1 | 39.8 |
M | 42.5 | 30.7 | 51.2 | 10.0 | 51.6 | 42.1 |
L | 44.9 | 33.1 | 53.5 | 10.5 | 52.0 | 44.5 |
XL | 48.0 | 36.2 | 56.7 | 11.2 | 52.5 | 47.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 72 | 124 | 24.3 | 129.8 | 101 |
M | 108 | 78 | 130 | 25.5 | 131 | 107 |
L | 114 | 84 | 136 | 26.7 | 132.2 | 113 |
XL | 122 | 92 | 144 | 28.4 | 133.4 | 121 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe en jean a l'air un peu vintage avec une teinte légèrement délavée
- Elle est classique et populaire pour montrer un sens de la mode personnalisé
- Elle présente un col, manches chauve-souris courtes et coupe décontractée
- La conception élastique du dos à la taille est polyvalente et confortable tandis que le dos fendu permet un mouvement flexible
Robe en jean courte à manches chauve-souris Beau Blue